Mejores torneos
Mostrar más

America SP U20 vs Bahia U20 09/01/2026

America SP U20 AME

Detalles del partido

Bahia U20 BAH
1ª Tiempo 0:0
2ª Tiempo 0:4

Predicciones

2 / 2 de últimos partidos America SP U20 en todas las competiciones terminaron en empate

2 / 2 de los últimos partidos en Copa de Sao Paulo Juvenil U20 terminaron en empate

2 / 10 de últimos partidos Bahia U20 en todas las competiciones terminaron en empate

1 / 7 de los últimos partidos en Copa de Sao Paulo Juvenil U20 terminaron en empate

Apueste:1x2 - X

Cuotas

3.86
America SP U20 AME

Estadísticas antes del partido

Bahia U20 BAH
2 Partidos

0 - Gana

2 - Atado

0 - Pérdidas

10 Partidos

Gana - 6

Atado - 2

Pérdidas - 2

Diferencia de goles

0

0

0

anotado

concedido

+12

19

7

  • 0
  • Goles marcados por partido
  • 1.9
  • 0
  • Goles encajados por partido
  • 0.7
  • 0'
  • Minutos/Goles marcados
  • 35.5'
  • 0
  • Media de goles por partido
  • 2.6
  • 0
  • Goles
  • 26

Forma actual

Últimos 5 partidos
America SP U20 AME

H2H Estadísticas

Bahia U20 BAH
No hay partidos

Este es el primer partido de estos equipos, los datos aparecerán más adelante.

America SP U20 AME

Mesa de torneo

Bahia U20 BAH
# Grupo 1 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 7:3 4 7
2 3 2 1 0 6:3 3 7
3 3 0 1 2 5:7 -2 1
4 3 0 1 2 1:6 -5 1
# Grupo 2 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 11:1 10 7
2 3 2 1 0 6:2 4 7
3 3 1 0 2 3:6 -3 3
4 3 0 0 3 1:12 -11 0
# Grupo 3 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 7:2 5 9
2 3 2 0 1 9:5 4 6
3 3 1 0 2 1:7 -6 3
4 3 0 0 3 3:6 -3 0
# Grupo 4 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 6:2 4 7
2 3 2 0 1 3:4 -1 6
3 3 1 1 1 5:4 1 4
4 3 0 0 3 2:6 -4 0
# Grupo 5 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 4:2 2 7
2 3 1 2 0 4:3 1 5
3 3 1 1 1 4:3 1 4
4 3 0 0 3 3:7 -4 0
# Grupo 6 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 8:2 6 9
2 3 2 0 1 6:2 4 6
3 3 1 0 2 1:6 -5 3
4 3 0 0 3 1:6 -5 0
# Grupo 7 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 10:0 10 9
2 3 2 0 1 7:1 6 6
3 3 1 0 2 2:9 -7 3
4 3 0 0 3 0:9 -9 0
# Grupo 8 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 4:2 2 7
2 3 2 0 1 6:5 1 6
3 3 1 1 1 2:2 0 4
4 3 0 0 3 1:4 -3 0
# Grupo 9 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 9:0 9 7
2 3 1 1 1 3:6 -3 4
3 3 0 2 1 1:3 -2 2
4 3 0 2 1 0:4 -4 2
# Grupo 10 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 9:1 8 9
2 3 2 0 1 7:3 4 6
3 3 1 0 2 3:5 -2 3
4 3 0 0 3 1:11 -10 0
# Grupo 11 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 7:2 5 9
2 3 0 2 1 1:2 -1 2
3 3 0 2 1 2:4 -2 2
4 3 0 2 1 1:3 -2 2
# Grupo 12 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 7:2 5 7
2 3 2 0 1 6:4 2 6
3 3 0 2 1 3:5 -2 2
4 3 0 1 2 3:8 -5 1
# Grupo 13 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 5:0 5 9
2 3 2 0 1 2:1 1 6
3 3 1 0 2 2:5 -3 3
4 3 0 0 3 1:4 -3 0
# Grupo 14 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 8:3 5 9
2 3 1 1 1 2:2 0 4
3 3 1 0 2 11:6 5 3
4 3 0 1 2 1:11 -10 1
# Grupo 15 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 3:1 2 7
2 3 1 2 0 3:1 2 5
3 3 1 0 2 2:4 -2 3
4 3 0 1 2 1:3 -2 1
# Grupo 16 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 7:2 5 9
2 3 1 1 1 4:4 0 4
3 3 0 2 1 4:5 -1 2
4 3 0 1 2 3:7 -4 1
# Grupo 17 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 12:2 10 9
2 3 1 1 1 5:8 -3 4
3 3 0 2 1 1:3 -2 2
4 3 0 1 2 2:7 -5 1
# Grupo 18 PJ G A D G DG P
1 3 2 0 1 7:5 2 6
2 3 2 0 1 5:5 0 6
3 3 1 0 2 4:4 0 3
4 3 1 0 2 2:4 -2 3
# Grupo 19 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 10:1 9 9
2 3 1 1 1 1:2 -1 4
3 3 1 0 2 1:3 -2 3
4 3 0 1 2 1:7 -6 1
# Grupo 20 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 3:1 2 7
2 3 2 0 1 4:2 2 6
3 3 0 2 1 2:3 -1 2
4 3 0 1 2 2:5 -3 1
# Grupo 21 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 8:0 8 7
2 3 2 1 0 3:1 2 7
3 3 1 0 2 2:4 -2 3
4 3 0 0 3 1:9 -8 0
# Grupo 22 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 7:0 7 9
2 3 2 0 1 3:2 1 6
3 3 1 0 2 3:7 -4 3
4 3 0 0 3 0:4 -4 0
# Grupo 23 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 10:3 7 9
2 3 2 0 1 4:5 -1 6
3 3 1 0 2 4:6 -2 3
4 3 0 0 3 0:4 -4 0
# Grupo 24 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 3:1 2 7
2 3 1 2 0 4:2 2 5
3 3 1 0 2 3:4 -1 3
4 3 0 1 2 4:7 -3 1
# Grupo 25 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 5:1 4 9
2 3 1 1 1 5:6 -1 4
3 3 1 0 2 2:3 -1 3
4 3 0 1 2 4:6 -2 1
# Grupo 26 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 8:2 6 9
2 3 1 1 1 5:4 1 4
3 3 1 1 1 4:5 -1 4
4 3 0 0 3 2:8 -6 0
# Grupo 27 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 16:2 14 9
2 3 2 0 1 8:7 1 6
3 3 1 0 2 3:6 -3 3
4 3 0 0 3 2:14 -12 0
# Grupo 28 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 2:0 2 7
2 3 1 1 1 4:3 1 4
3 3 0 3 0 5:5 0 3
4 3 0 1 2 3:6 -3 1
# Grupo 29 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 10:1 9 7
2 3 2 0 1 7:5 2 6
3 3 0 2 1 3:6 -3 2
4 3 0 1 2 4:12 -8 1
# Grupo 30 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 8:2 6 7
2 3 1 2 0 5:2 3 5
3 3 0 2 1 2:3 -1 2
4 3 0 1 2 0:8 -8 1
# Grupo 31 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 5:2 3 7
2 3 1 2 0 5:3 2 5
3 3 1 1 1 9:6 3 4
4 3 0 0 3 3:11 -8 0
# Grupo 32 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 5:0 5 7
2 3 1 1 1 3:3 0 4
3 3 1 0 2 1:5 -4 3
4 3 0 2 1 0:1 -1 2
  • Playoffs
# Grupo 1 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 3:2 1 3
2 1 0 1 0 1:1 0 1
3 3 0 1 2 1:6 -5 1
4 1 0 0 1 2:3 -1 0
# Grupo 2 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 6:2 4 7
2 1 1 0 0 3:0 3 3
3 1 1 0 0 3:0 3 3
4 1 0 0 1 0:7 -7 0
# Grupo 3 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 3:1 2 3
2 1 1 0 0 3:2 1 3
3 3 1 0 2 1:7 -6 3
4 1 0 0 1 1:2 -1 0
# Grupo 4 PJ G A D G DG P
1 3 2 0 1 3:4 -1 6
2 1 1 0 0 2:1 1 3
3 1 0 1 0 1:1 0 1
4 1 0 0 1 1:3 -2 0
# Grupo 5 PJ G A D G DG P
1 1 0 1 0 1:1 0 1
2 1 0 1 0 1:1 0 1
3 1 0 0 1 0:1 -1 0
4 3 0 0 3 3:7 -4 0
# Grupo 6 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 8:2 6 9
2 1 1 0 0 2:0 2 3
3 1 1 0 0 1:0 1 3
4 1 0 0 1 0:3 -3 0
# Grupo 7 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 4:0 4 3
2 1 1 0 0 1:0 1 3
3 3 1 0 2 2:9 -7 3
4 1 0 0 1 0:3 -3 0
# Grupo 8 PJ G A D G DG P
1 3 2 0 1 6:5 1 6
2 1 1 0 0 1:0 1 3
3 1 0 1 0 0:0 0 1
4 1 0 0 1 0:1 -1 0
# Grupo 9 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 5:0 5 3
2 1 1 0 0 3:1 2 3
3 3 0 2 1 0:4 -4 2
4 1 0 1 0 0:0 0 1
# Grupo 10 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 4:1 3 3
2 3 1 0 2 3:5 -2 3
3 1 0 0 1 0:2 -2 0
4 1 0 0 1 0:5 -5 0
# Grupo 11 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 1:0 1 3
2 3 0 2 1 1:3 -2 2
3 1 0 1 0 1:1 0 1
4 1 0 0 1 1:3 -2 0
# Grupo 12 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 3:1 2 3
2 1 1 0 0 2:0 2 3
3 1 0 1 0 1:1 0 1
4 3 0 1 2 3:8 -5 1
# Grupo 13 PJ G A D G DG P
1 3 2 0 1 2:1 1 6
2 1 1 0 0 3:0 3 3
3 1 1 0 0 2:1 1 3
4 1 0 0 1 0:1 -1 0
# Grupo 14 PJ G A D G DG P
1 3 1 1 1 2:2 0 4
2 1 1 0 0 2:1 1 3
3 1 0 0 1 2:4 -2 0
4 1 0 0 1 0:9 -9 0
# Grupo 15 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 3:1 2 7
2 1 1 0 0 2:0 2 3
3 1 1 0 0 1:0 1 3
4 1 0 1 0 1:1 0 1
# Grupo 16 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 3:0 3 3
2 1 1 0 0 3:0 3 3
3 3 0 2 1 4:5 -1 2
4 1 0 0 1 1:2 -1 0
# Grupo 17 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 2:0 2 3
2 1 0 1 0 1:1 0 1
3 3 0 1 2 2:7 -5 1
4 1 0 0 1 1:6 -5 0
# Grupo 18 PJ G A D G DG P
1 3 2 0 1 5:5 0 6
2 1 0 0 1 0:2 -2 0
3 1 0 0 1 0:3 -3 0
4 1 0 0 1 0:3 -3 0
# Grupo 19 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 2:0 2 3
2 3 0 1 2 1:7 -6 1
3 1 0 0 1 0:1 -1 0
4 1 0 0 1 0:2 -2 0
# Grupo 20 PJ G A D G DG P
1 1 0 1 0 1:1 0 1
2 3 0 1 2 2:5 -3 1
3 1 0 0 1 0:1 -1 0
4 1 0 0 1 0:1 -1 0
# Grupo 21 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 1:0 1 3
2 1 0 1 0 0:0 0 1
3 1 0 0 1 0:3 -3 0
4 3 0 0 3 1:9 -8 0
# Grupo 22 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 1:0 1 3
2 1 1 0 0 1:0 1 3
3 3 1 0 2 3:7 -4 3
4 1 0 0 1 0:1 -1 0
# Grupo 23 PJ G A D G DG P
1 3 2 0 1 4:5 -1 6
2 1 1 0 0 1:0 1 3
3 1 0 0 1 2:4 -2 0
4 1 0 0 1 0:2 -2 0
# Grupo 24 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 3:1 2 7
2 1 0 1 0 2:2 0 1
3 1 0 0 1 1:3 -2 0
4 1 0 0 1 0:2 -2 0
# Grupo 25 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 2:0 2 3
2 1 1 0 0 2:1 1 3
3 3 0 1 2 4:6 -2 1
4 1 0 0 1 0:1 -1 0
# Grupo 26 PJ G A D G DG P
1 3 1 1 1 5:4 1 4
2 1 1 0 0 3:1 2 3
3 1 1 0 0 2:1 1 3
4 1 0 0 1 0:3 -3 0
# Grupo 27 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 16:2 14 9
2 1 1 0 0 3:1 2 3
3 1 1 0 0 2:0 2 3
4 1 0 0 1 2:3 -1 0
# Grupo 28 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 2:0 2 7
2 1 0 1 0 3:3 0 1
3 1 0 1 0 2:2 0 1
4 1 0 0 1 0:2 -2 0
# Grupo 29 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 10:1 9 7
2 1 1 0 0 4:2 2 3
3 1 0 1 0 2:2 0 1
4 1 0 0 1 0:3 -3 0
# Grupo 30 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 8:2 6 7
2 1 1 0 0 3:0 3 3
3 1 0 1 0 1:1 0 1
4 1 0 1 0 0:0 0 1
# Grupo 31 PJ G A D G DG P
1 3 1 2 0 5:3 2 5
2 1 1 0 0 3:2 1 3
3 1 0 0 1 0:2 -2 0
4 1 0 0 1 1:6 -5 0
# Grupo 32 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 5:0 5 7
2 1 0 1 0 0:0 0 1
3 1 0 0 1 0:1 -1 0
4 1 0 0 1 0:3 -3 0
# Grupo 1 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 5:2 3 6
2 2 1 1 0 4:1 3 4
3 2 0 1 1 3:4 -1 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 2 PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 8:1 7 4
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 2 0 0 2 1:5 -4 0
4 2 0 0 2 0:6 -6 0
# Grupo 3 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 4:1 3 6
2 2 1 0 1 6:3 3 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 2:4 -2 0
# Grupo 4 PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 4:1 3 4
2 2 1 0 1 4:3 1 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 1:3 -2 0
# Grupo 5 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 3:1 2 6
2 2 1 1 0 4:2 2 4
3 2 1 1 0 3:2 1 4
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 6 PJ G A D G DG P
1 2 1 0 1 4:2 2 3
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 2 0 0 2 1:3 -2 0
4 2 0 0 2 0:6 -6 0
# Grupo 7 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 9:0 9 6
2 2 1 0 1 3:1 2 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 0:6 -6 0
# Grupo 8 PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 3:2 1 4
2 2 1 0 1 2:2 0 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 1:3 -2 0
# Grupo 9 PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 4:0 4 4
2 2 0 1 1 1:3 -2 1
3 2 0 1 1 0:5 -5 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 10 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 7:1 6 6
2 2 2 0 0 5:0 5 6
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 1:6 -5 0
# Grupo 11 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 6:2 4 6
2 2 0 2 0 1:1 0 2
3 2 0 1 1 0:1 -1 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 12 PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 4:1 3 4
2 2 1 0 1 4:4 0 3
3 2 0 1 1 2:4 -2 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 13 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 2:0 2 6
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 2 0 0 2 1:3 -2 0
4 2 0 0 2 0:4 -4 0
# Grupo 14 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 6:2 4 6
2 2 1 0 1 9:2 7 3
3 2 0 1 1 1:2 -1 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 15 PJ G A D G DG P
1 2 0 2 0 1:1 0 2
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 2 0 0 2 0:2 -2 0
4 2 0 0 2 1:4 -3 0
# Grupo 16 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 4:2 2 6
2 2 0 1 1 2:5 -3 1
3 2 0 1 1 1:4 -3 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 17 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 10:2 8 6
2 2 1 1 0 4:2 2 4
3 2 0 1 1 0:2 -2 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 18 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 7:2 5 6
2 2 1 0 1 4:2 2 3
3 2 1 0 1 2:1 1 3
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 19 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 8:1 7 6
2 2 1 1 0 1:0 1 4
3 2 1 0 1 1:2 -1 3
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 20 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 4:1 3 6
2 2 2 0 0 2:0 2 6
3 2 0 2 0 2:2 0 2
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 21 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 8:0 8 6
2 2 1 1 0 2:1 1 4
3 2 1 0 1 2:1 1 3
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 22 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 6:0 6 6
2 2 1 0 1 2:2 0 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 0:3 -3 0
# Grupo 23 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 9:3 6 6
2 2 1 0 1 2:2 0 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 0:2 -2 0
# Grupo 24 PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 2:0 2 4
2 2 1 0 1 3:2 1 3
3 2 0 1 1 3:4 -1 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 25 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 3:1 2 6
2 2 1 0 1 2:2 0 3
3 2 0 1 1 3:5 -2 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 26 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 5:1 4 6
2 2 0 1 1 2:4 -2 1
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 2:5 -3 0
# Grupo 27 PJ G A D G DG P
1 2 1 0 1 5:6 -1 3
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 2 0 0 2 1:6 -5 0
4 2 0 0 2 0:11 -11 0
# Grupo 28 PJ G A D G DG P
1 2 1 0 1 2:1 1 3
2 2 0 2 0 2:2 0 2
3 2 0 1 1 3:4 -1 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 29 PJ G A D G DG P
1 2 1 0 1 3:3 0 3
2 2 0 2 0 3:3 0 2
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 2:10 -8 0
# Grupo 30 PJ G A D G DG P
1 2 0 2 0 2:2 0 2
2 2 0 1 1 1:2 -1 1
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 0:8 -8 0
# Grupo 31 PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 9:4 5 4
2 2 1 1 0 2:0 2 4
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 2:5 -3 0
# Grupo 32 PJ G A D G DG P
1 2 1 0 1 3:3 0 3
2 2 1 0 1 1:2 -1 3
3 2 0 2 0 0:0 0 2
4 0 0 0 0 0:0 0 0

Sobre el partido

Últimos partidos de America SP U20

  • America SP U20 - Bahia U20 (09 Ene 2026) en con resultado 0:4 en el torneo Copa de Sao Paulo Juvenil U20
  • America SP U20 - Inter Limeira U20 (06 Ene 2026) en con resultado 0:0 en el torneo Copa de Sao Paulo Juvenil U20
  • America SP U20 - CSA U20 (03 Ene 2026) en con resultado 0:0 en el torneo Copa de Sao Paulo Juvenil U20
  • Olímpia SP U20 - America SP U20 (16 Jun 2023) en con resultado 3:0 en el torneo Paulista Sub-20
  • America SP U20 - Tanabi U20 (08 Jun 2023) en con resultado 0:2 en el torneo Paulista Sub-20

Últimos partidos de Bahia U20

  • Bahia U20 - Galicia U20 (28 Mar 2026) en con resultado 8:1 en el torneo Brasil. sub-20. Campeonato Baiano
  • Bahia U20 - Fluminense U20 (02 Mar 2026) en con resultado 2:1 en el torneo Camp. Brasileiro Sub-20
  • Bahia U20 - Corinthians SP U20 (26 Feb 2026) en con resultado 2:2 en el torneo Camp. Brasileiro Sub-20
  • Cuiaba U20 - Bahia U20 (21 Feb 2026) en con resultado 2:1 en el torneo Camp. Brasileiro Sub-20
  • sub-20. Atlético Piauiense (20) - Bahia U20 (12 Ene 2026) en con resultado 2:2 en el torneo Copa de Sao Paulo Juvenil U20

Información H2H

En esta página se muestra el historial de enfrentamientos directos entre America SP U20 y Bahia U20, incluyendo las victorias y derrotas más significativas de ambos equipos y las estadísticas H2H en todas las competiciones.

Los mejores casa de apuestas

1 Bonus
Betus 2000 USD Bonus
2 Bonus
Busr 1000 USD Bonus
3 Bonus
MyBookie 1000 USD Bonus
4 Bonus
Stake.com 100 USD Bonus
5 Bonus
Betonline 250 USD Bonus
6 Bonus
Xbet 200 USD Bonus
7 Bonus
BetAnything 500 USD Bonus

Información sobre el partido

Fecha:
9 Enero 2026, 09:00