Alianza Atletico Sullana vs Asociacion Deportiva Tarma 04/05/2025
-
04/05/25
16:30
|
Ronda 11
-
- 2 : 0
- Terminados
Predicciones
4 / 10 de sus últimos partidos Alianza Atletico Sullana en todas las competiciones terminaron en derrota
4 / 10 de sus últimos partidos en Primera División terminaron en derrota
2 / 6 de los últimos partidos entre los equipos terminaron en victoria
8 / 10 de los últimos partidos en todas las competiciones Asociacion Deportiva Tarma no perdieron
8 / 10 de los últimos partidos en Primera División no perdieron
4 - Gana
2 - Atado
4 - Pérdidas
Gana - 5
Atado - 3
Pérdidas - 2
Diferencia de goles
16
13
anotado
concedido
18
16
- 1.6
- Goles marcados por partido
- 1.8
- 1.3
- Goles encajados por partido
- 1.6
- 31'
- Minutos/Goles marcados
- 26.5'
- 2.9
- Media de goles por partido
- 3.4
- 29
- Goles
- 34
Máximos goleadores
-
12
-
11
-
10
-
8
-
8
-
7
-
6
-
6
-
6
-
6
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
Forma actual
- 5
- Resultado
- 4
- 12
- Tarjetas amarillas
- 9
- 1
- Tarjetas rojas
- 1
Cabeza a cabeza










Últimos resultados: Alianza Atletico Sullana










Últimos resultados: Asociacion Deportiva Tarma










# | Grupo Apertura | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 10 | 2 | 3 | 35:12 | 23 | 32 | |
2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 17:10 | 7 | 30 | |
3 | 15 | 8 | 5 | 2 | 26:17 | 9 | 29 | |
4 | 14 | 9 | 1 | 4 | 23:12 | 11 | 28 | |
5 | 15 | 8 | 3 | 4 | 22:17 | 5 | 27 | |
6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 28:18 | 10 | 26 | |
7 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25:18 | 7 | 25 | |
8 | 15 | 8 | 1 | 6 | 26:22 | 4 | 25 | |
9 | 14 | 4 | 7 | 3 | 19:18 | 1 | 19 | |
10 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22:29 | -7 | 19 | |
11 | 14 | 4 | 6 | 4 | 23:19 | 4 | 18 | |
12 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21:23 | -2 | 18 | |
13 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16:32 | -16 | 17 | |
14 | 14 | 4 | 4 | 6 | 21:23 | -2 | 16 | |
15 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16:20 | -4 | 14 | |
16 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16:24 | -8 | 14 | |
17 | 15 | 2 | 3 | 10 | 11:25 | -14 | 9 | |
18 | 14 | 1 | 5 | 8 | 14:27 | -13 | 8 | |
19 | 15 | 1 | 5 | 9 | 13:28 | -15 | 8 |
- Playoffs
# | Formulario Liga 1 2025, Overall | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 10 | 2 | 3 | 35:12 | 23 | 32 | |
2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 17:10 | 7 | 30 | |
3 | 15 | 8 | 5 | 2 | 26:17 | 9 | 29 | |
4 | 14 | 9 | 1 | 4 | 23:12 | 11 | 28 | |
5 | 15 | 8 | 3 | 4 | 22:17 | 5 | 27 | |
6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 28:18 | 10 | 26 | |
7 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25:18 | 7 | 25 | |
8 | 15 | 8 | 1 | 6 | 26:22 | 4 | 25 | |
9 | 14 | 4 | 7 | 3 | 19:18 | 1 | 19 | |
10 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22:29 | -7 | 19 | |
11 | 14 | 4 | 6 | 4 | 23:19 | 4 | 18 | |
12 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21:23 | -2 | 18 | |
13 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16:32 | -16 | 17 | |
14 | 14 | 4 | 4 | 6 | 21:23 | -2 | 16 | |
15 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16:20 | -4 | 14 | |
16 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16:24 | -8 | 14 | |
17 | 15 | 2 | 3 | 10 | 11:25 | -14 | 9 | |
18 | 14 | 1 | 5 | 8 | 14:27 | -13 | 8 | |
19 | 15 | 1 | 5 | 9 | 13:28 | -15 | 8 |
- Copa Libertadores
- Copa Sudamericana
- Relegation
# | Grupo Apertura | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 27:5 | 22 | 21 | |
2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16:6 | 10 | 18 | |
3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 17:8 | 9 | 18 | |
4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:6 | 9 | 17 | |
5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10:2 | 8 | 17 | |
6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:10 | 4 | 16 | |
7 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:7 | 8 | 15 | |
8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 7 | 13 | |
9 | 7 | 3 | 4 | 0 | 11:6 | 5 | 13 | |
10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13:7 | 6 | 12 | |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14:10 | 4 | 12 | |
12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:11 | 2 | 12 | |
13 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:9 | 1 | 11 | |
14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:12 | 4 | 10 | |
15 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | 10 | |
16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:10 | -2 | 6 | |
17 | 8 | 0 | 4 | 4 | 6:11 | -5 | 4 | |
18 | 7 | 0 | 4 | 3 | 6:12 | -6 | 4 | |
19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:14 | -7 | 4 |
# | Formulario Liga 1 2025, Overall | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 27:5 | 22 | 21 | |
2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16:6 | 10 | 18 | |
3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 17:8 | 9 | 18 | |
4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:6 | 9 | 17 | |
5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10:2 | 8 | 17 | |
6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:10 | 4 | 16 | |
7 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:7 | 8 | 15 | |
8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 7 | 13 | |
9 | 7 | 3 | 4 | 0 | 11:6 | 5 | 13 | |
10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13:7 | 6 | 12 | |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14:10 | 4 | 12 | |
12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:11 | 2 | 12 | |
13 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:9 | 1 | 11 | |
14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:12 | 4 | 10 | |
15 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | 10 | |
16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:10 | -2 | 6 | |
17 | 8 | 0 | 4 | 4 | 6:11 | -5 | 4 | |
18 | 7 | 0 | 4 | 3 | 6:12 | -6 | 4 | |
19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:14 | -7 | 4 |
# | Grupo Apertura | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:11 | 1 | 13 | |
2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 13 | |
3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:11 | 0 | 12 | |
4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:11 | 2 | 11 | |
5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:7 | 1 | 11 | |
6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:7 | 1 | 11 | |
7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:6 | 1 | 10 | |
8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7:7 | 0 | 8 | |
9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:14 | -6 | 8 | |
10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:14 | -5 | 7 | |
11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:19 | -11 | 7 | |
12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:23 | -15 | 7 | |
13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:12 | -4 | 6 | |
14 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:12 | -4 | 6 | |
15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11:14 | -3 | 5 | |
16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:11 | -7 | 5 | |
17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:15 | -7 | 4 | |
18 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:17 | -10 | 4 | |
19 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6:17 | -11 | 1 |
# | Formulario Liga 1 2025, Overall | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:11 | 1 | 13 | |
2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 13 | |
3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:11 | 0 | 12 | |
4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:11 | 2 | 11 | |
5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:7 | 1 | 11 | |
6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:7 | 1 | 11 | |
7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:6 | 1 | 10 | |
8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7:7 | 0 | 8 | |
9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:14 | -6 | 8 | |
10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:14 | -5 | 7 | |
11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:19 | -11 | 7 | |
12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:23 | -15 | 7 | |
13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:12 | -4 | 6 | |
14 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:12 | -4 | 6 | |
15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11:14 | -3 | 5 | |
16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:11 | -7 | 5 | |
17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:15 | -7 | 4 | |
18 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:17 | -10 | 4 | |
19 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6:17 | -11 | 1 |
Coincidir hechos
En los últimos 6 encuentros, Alianza Atlético ha ganado 2 veces, ha habido 2 empates y Asociacion Deportiva Tarma ha ganado 2 veces. La diferencia de goles es de 7-7 a favor de Alianza Atlético.
¿Sabías que Alianza Atlético marca un 29% de sus goles entre los minutos 46-60?
¿Sabías que Asociacion Deportiva Tarma marca un 29% de sus goles entre los minutos 16-30?
Alianza Atlético no ha marcado en 0 de sus últimos 4 encuentros como local en Primera División esta temporada.