Mejores torneos
Mostrar más

AHFC Royals vs Hill Country Lobos 20/05/2025

Quién ganará?

  • AHFC Royals
  • Atado
  • Hill Country Lobos
AHFC Royals AHF

Detalles del partido

Hill Country Lobos HIL
1ª Tiempo 0:0
2ª Tiempo 2:0

Predicciones

9 / 10 de los últimos partidos en todas las competiciones AHFC Royals no perdieron

9 / 10 de los últimos partidos en USL League Two no perdieron

3 / 3 de los últimos partidos entre los equipos terminaron en victoria Hill Country Lobos

Apueste:Doble oportunidad - 1X

Cuotas

AHFC Royals AHF

Estadísticas antes del partido

Hill Country Lobos HIL
10 Partidos

7 - Gana

2 - Atado

1 - Pérdidas

10 Partidos

Gana - 1

Atado - 2

Pérdidas - 7

Diferencia de goles

+12

29

17

anotado

concedido

-23

18

41

  • 2.9
  • Goles marcados por partido
  • 1.8
  • 1.7
  • Goles encajados por partido
  • 4.1
  • 19.6'
  • Minutos/Goles marcados
  • 15.3'
  • 4.6
  • Media de goles por partido
  • 5.9
  • 46
  • Goles
  • 59

Forma actual

Últimos 5 partidos
AHFC Royals AHF

H2H Estadísticas

Hill Country Lobos HIL
  • 100% 4gana
  • 0atado
  • 0gana
  • 15
  • Resultado
  • 5
  • 0
  • Tarjetas amarillas
  • 0
  • 0
  • Tarjetas rojas
  • 0
Final 20/05/25 20:00
AHFC Royals AHFC Royals Hill Country Lobos Hill Country Lobos
2 0
Final 02/07/24 20:00
AHFC Royals AHFC Royals Hill Country Lobos Hill Country Lobos
4 2
Final 15/06/24 20:30
Hill Country Lobos Hill Country Lobos AHFC Royals AHFC Royals
1 6
Final 30/05/24 20:15
Hill Country Lobos Hill Country Lobos AHFC Royals AHFC Royals
2 3

Últimos resultados: AHFC Royals

Últimos resultados: Hill Country Lobos

AHFC Royals AHF

Mesa de torneo

Hill Country Lobos HIL
# Grupo Chesapeake PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 14:3 11 7
2 2 1 1 0 2:1 1 4
3 2 1 1 0 1:0 1 4
4 2 1 1 0 3:2 1 4
5 2 1 0 1 1:4 -3 3
6 0 0 0 0 0:0 0 0
7 2 0 0 2 1:3 -2 0
8 3 0 0 3 1:10 -9 0
# Grupo Great Forest PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 6:4 2 7
2 3 2 0 1 4:2 2 6
3 2 1 1 0 4:3 1 4
4 3 1 0 2 4:4 0 3
5 0 0 0 0 0:0 0 0
6 3 0 0 3 2:7 -5 0
# Grupo Great Lakes PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 5:2 3 7
2 4 2 1 1 5:5 0 7
3 2 2 0 0 5:0 5 6
4 4 2 0 2 9:5 4 6
5 3 1 0 2 3:4 -1 3
6 2 1 0 1 3:4 -1 3
7 2 1 0 1 2:7 -5 3
8 4 0 0 4 3:8 -5 0
# Grupo Great Plains PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 7:2 5 9
2 3 3 0 0 7:4 3 9
3 2 2 0 0 8:2 6 6
4 2 0 0 2 4:6 -2 0
5 2 0 0 2 1:5 -4 0
6 4 0 0 4 3:11 -8 0
# Grupo Heartland PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 10:3 7 4
2 2 1 1 0 6:4 2 4
3 1 1 0 0 2:1 1 3
4 2 1 0 1 3:3 0 3
5 2 0 2 0 4:4 0 2
6 1 0 0 1 1:2 -1 0
7 2 0 0 2 3:12 -9 0
# Grupo Lone Star PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 5:1 4 7
2 2 2 0 0 4:1 3 6
3 2 1 1 0 3:1 2 4
4 1 1 0 0 4:1 3 3
5 0 0 0 0 0:0 0 0
6 1 0 0 1 0:1 -1 0
7 2 0 0 2 1:4 -3 0
8 1 0 0 1 0:3 -3 0
9 2 0 0 2 1:6 -5 0
# Grupo Metropolitan PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 5:3 2 4
2 1 1 0 0 3:1 2 3
3 1 1 0 0 2:1 1 3
4 2 1 0 1 2:3 -1 3
5 1 0 1 0 0:0 0 1
6 1 0 1 0 0:0 0 1
7 1 0 1 0 3:3 0 1
8 1 0 0 1 1:2 -1 0
9 1 0 0 1 0:1 -1 0
10 1 0 0 1 0:2 -2 0
# Grupo Mid Atlantic PJ G A D G DG P
1 4 3 1 0 9:3 6 10
2 3 3 0 0 5:1 4 9
3 1 1 0 0 2:1 1 3
4 2 0 1 1 2:3 -1 1
5 1 0 0 1 0:1 -1 0
6 1 0 0 1 0:2 -2 0
7 1 0 0 1 2:5 -3 0
# Grupo Mid South PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 9:1 8 7
2 3 2 0 1 8:6 2 6
3 2 1 1 0 2:1 1 4
4 2 0 1 1 2:3 -1 1
5 2 0 1 1 3:5 -2 1
6 1 0 0 1 0:2 -2 0
7 1 0 0 1 0:6 -6 0
# Grupo Mountain PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 5:2 3 6
2 2 1 0 1 5:3 2 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 1 0 0 1 2:3 -1 0
5 1 0 0 1 1:5 -4 0
# Grupo Nor Cal PJ G A D G DG P
1 6 5 0 1 26:7 19 15
2 4 3 0 1 6:3 3 9
3 3 2 0 1 8:1 7 6
4 3 1 2 0 3:1 2 5
5 4 1 2 1 4:9 -5 5
6 3 1 1 1 5:8 -3 4
7 3 0 1 2 1:6 -5 1
8 1 0 0 1 2:9 -7 0
9 5 0 0 5 0:11 -11 0
# Grupo Northeast PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 16:1 15 7
2 2 2 0 0 4:0 4 6
3 2 2 0 0 3:1 2 6
4 3 1 0 2 3:8 -5 3
5 1 0 1 0 0:0 0 1
6 2 0 1 1 0:2 -2 1
7 2 0 1 1 0:2 -2 1
8 3 0 1 2 0:11 -11 1
9 2 0 1 1 1:2 -1 1
# Grupo Northwest PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 5:1 4 9
2 2 2 0 0 6:1 5 6
3 3 1 1 1 6:5 1 4
4 2 1 0 1 3:3 0 3
5 2 1 0 1 2:3 -1 3
6 3 0 2 1 4:6 -2 2
7 2 0 1 1 4:5 -1 1
8 1 0 0 1 0:2 -2 0
9 2 0 0 2 1:5 -4 0
# Grupo South Atlantic PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 6:3 3 7
2 2 2 0 0 8:1 7 6
3 2 1 1 0 3:2 1 4
4 2 0 2 0 2:2 0 2
5 1 0 0 1 1:2 -1 0
6 2 0 0 2 2:4 -2 0
7 2 0 0 2 1:9 -8 0
# Grupo South Central PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 5:3 2 7
2 2 1 1 0 3:1 2 4
3 2 1 0 1 3:2 1 3
4 2 1 0 1 2:3 -1 3
5 2 0 2 0 2:2 0 2
6 0 0 0 0 0:0 0 0
7 0 0 0 0 0:0 0 0
8 0 0 0 0 0:0 0 0
9 1 0 0 1 1:2 -1 0
10 2 0 0 2 1:4 -3 0
# Grupo South Florida PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 9:3 6 7
2 2 2 0 0 4:0 4 6
3 2 1 0 1 3:4 -1 3
4 1 0 1 0 1:1 0 1
5 2 0 1 1 2:5 -3 1
6 1 0 1 0 1:1 0 1
7 3 0 0 3 3:9 -6 0
# Grupo Southeast PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 5:0 5 6
2 3 1 1 1 3:5 -2 4
3 1 1 0 0 4:1 3 3
4 4 1 0 3 5:8 -3 3
5 2 0 2 0 3:3 0 2
6 2 0 1 1 2:5 -3 1
# Grupo Southwest PJ G A D G DG P
1 3 2 0 1 7:5 2 6
2 2 2 0 0 5:3 2 6
3 2 1 1 0 6:2 4 4
4 3 1 1 1 6:3 3 4
5 1 1 0 0 10:0 10 3
6 1 1 0 0 5:2 3 3
7 4 0 1 3 10:15 -5 1
8 4 0 1 3 6:25 -19 1
9 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo Valley PJ G A D G DG P Formulario
1 2 1 1 0 3:1 2 4
Kings Hammer Columbus
2 2 1 1 0 3:2 1 4
Dayton Dutch Lions
3 0 0 0 0 0:0 0 0 Dayton Dutch Lions
4 0 0 0 0 0:0 0 0 Kings Hammer Columbus
5 1 0 0 1 1:2 -1 0
Fort Wayne
6 1 0 0 1 0:2 -2 0
Kings Hammer
  • Playoffs
# Grupo Chesapeake PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 4:0 4 3
2 1 1 0 0 1:0 1 3
3 1 0 1 0 2:2 0 1
4 1 0 1 0 0:0 0 1
5 0 0 0 0 0:0 0 0
6 0 0 0 0 0:0 0 0
7 2 0 0 2 1:9 -8 0
8 2 0 0 2 1:3 -2 0
# Grupo Great Forest PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 2:1 1 3
2 1 1 0 0 2:0 2 3
3 1 0 1 0 2:2 0 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0
5 2 0 0 2 1:3 -2 0
6 2 0 0 2 2:5 -3 0
# Grupo Great Lakes PJ G A D G DG P
1 4 2 0 2 9:5 4 6
2 2 1 1 0 3:2 1 4
3 1 1 0 0 4:0 4 3
4 1 1 0 0 3:0 3 3
5 1 1 0 0 2:0 2 3
6 1 1 0 0 2:1 1 3
7 2 1 0 1 2:2 0 3
8 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo Great Plains PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 4:2 2 6
2 1 1 0 0 3:1 2 3
3 1 1 0 0 3:1 2 3
4 1 0 0 1 2:3 -1 0
5 1 0 0 1 0:2 -2 0
6 2 0 0 2 2:7 -5 0
# Grupo Heartland PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 6:4 2 4
2 1 1 0 0 2:1 1 3
3 1 0 1 0 3:3 0 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0
5 0 0 0 0 0:0 0 0
6 1 0 0 1 1:2 -1 0
7 1 0 0 1 0:7 -7 0
# Grupo Lone Star PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 4:1 3 6
2 2 1 1 0 3:1 2 4
3 1 1 0 0 4:1 3 3
4 0 0 0 0 0:0 0 0
5 0 0 0 0 0:0 0 0
6 0 0 0 0 0:0 0 0
7 0 0 0 0 0:0 0 0
8 1 0 0 1 0:1 -1 0
9 1 0 0 1 0:3 -3 0
# Grupo Metropolitan PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 5:3 2 4
2 1 1 0 0 3:1 2 3
3 1 1 0 0 2:1 1 3
4 1 1 0 0 1:0 1 3
5 1 0 1 0 0:0 0 1
6 0 0 0 0 0:0 0 0
7 0 0 0 0 0:0 0 0
8 0 0 0 0 0:0 0 0
9 0 0 0 0 0:0 0 0
10 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo Mid Atlantic PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 4:1 3 7
2 1 1 0 0 2:1 1 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 0 0 0 0 0:0 0 0
5 0 0 0 0 0:0 0 0
6 0 0 0 0 0:0 0 0
7 1 0 0 1 2:5 -3 0
# Grupo Mid South PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 6:0 6 3
2 2 1 0 1 5:4 1 3
3 1 0 1 0 1:1 0 1
4 2 0 1 1 2:3 -1 1
5 0 0 0 0 0:0 0 0
6 0 0 0 0 0:0 0 0
7 1 0 0 1 0:2 -2 0
# Grupo Mountain PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 5:2 3 6
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 0 0 0 0 0:0 0 0
5 1 0 0 1 1:5 -4 0
# Grupo Nor Cal PJ G A D G DG P
1 4 3 0 1 20:6 14 9
2 2 2 0 0 4:0 4 6
3 3 1 2 0 3:1 2 5
4 1 1 0 0 4:0 4 3
5 1 0 1 0 1:1 0 1
6 0 0 0 0 0:0 0 0
7 2 0 0 2 0:2 -2 0
8 1 0 0 1 1:5 -4 0
9 2 0 0 2 1:6 -5 0
# Grupo Northeast PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 2:1 1 3
2 2 1 0 1 2:6 -4 3
3 1 0 1 0 1:1 0 1
4 1 0 1 0 0:0 0 1
5 2 0 1 1 0:2 -2 1
6 0 0 0 0 0:0 0 0
7 0 0 0 0 0:0 0 0
8 1 0 0 1 0:1 -1 0
9 2 0 0 2 0:11 -11 0
# Grupo Northwest PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 3:1 2 3
2 2 1 0 1 3:3 0 3
3 1 0 1 0 2:2 0 1
4 1 0 1 0 2:2 0 1
5 0 0 0 0 0:0 0 0
6 1 0 0 1 0:3 -3 0
7 2 0 0 2 1:5 -4 0
8 1 0 0 1 0:2 -2 0
9 1 0 0 1 0:2 -2 0
# Grupo South Atlantic PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 6:0 6 3
2 1 1 0 0 2:1 1 3
3 1 1 0 0 2:1 1 3
4 2 0 2 0 2:2 0 2
5 0 0 0 0 0:0 0 0
6 1 0 0 1 1:2 -1 0
7 1 0 0 1 1:3 -2 0
# Grupo South Central PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 3:1 2 3
2 1 1 0 0 1:0 1 3
3 1 1 0 0 2:1 1 3
4 1 0 1 0 1:1 0 1
5 1 0 1 0 1:1 0 1
6 0 0 0 0 0:0 0 0
7 0 0 0 0 0:0 0 0
8 0 0 0 0 0:0 0 0
9 1 0 0 1 1:2 -1 0
10 1 0 0 1 0:2 -2 0
# Grupo South Florida PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 8:2 6 6
2 1 1 0 0 2:0 2 3
3 1 0 1 0 1:1 0 1
4 1 0 1 0 1:1 0 1
5 0 0 0 0 0:0 0 0
6 0 0 0 0 0:0 0 0
7 2 0 0 2 2:5 -3 0
# Grupo Southeast PJ G A D G DG P
1 3 1 1 1 3:5 -2 4
2 1 1 0 0 4:1 3 3
3 1 1 0 0 2:0 2 3
4 1 1 0 0 3:0 3 3
5 1 0 1 0 2:2 0 1
6 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo Southwest PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 6:2 4 4
2 1 1 0 0 10:0 10 3
3 1 1 0 0 3:2 1 3
4 1 1 0 0 1:0 1 3
5 3 0 1 2 6:15 -9 1
6 0 0 0 0 0:0 0 0
7 0 0 0 0 0:0 0 0
8 0 0 0 0 0:0 0 0
9 2 0 0 2 3:7 -4 0
# Grupo Valley PJ G A D G DG P Formulario
1 1 0 1 0 1:1 0 1
Dayton Dutch Lions
2 0 0 0 0 0:0 0 0 Kings Hammer Columbus
3 0 0 0 0 0:0 0 0 Lexington SC II
4 0 0 0 0 0:0 0 0 Kings Hammer Columbus
5 1 0 0 1 1:2 -1 0
Kings Hammer
6 1 0 0 1 0:2 -2 0
Kings Hammer
# Grupo Chesapeake PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 10:3 7 4
2 2 1 1 0 2:1 1 4
3 1 1 0 0 1:0 1 3
4 1 1 0 0 1:0 1 3
5 0 0 0 0 0:0 0 0
6 0 0 0 0 0:0 0 0
7 1 0 0 1 0:4 -4 0
8 1 0 0 1 0:1 -1 0
# Grupo Great Forest PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 4:3 1 4
2 1 1 0 0 2:1 1 3
3 2 1 0 1 2:2 0 3
4 1 1 0 0 3:1 2 3
5 0 0 0 0 0:0 0 0
6 1 0 0 1 0:2 -2 0
# Grupo Great Lakes PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 3:2 1 4
2 1 1 0 0 1:0 1 3
3 2 1 0 1 2:3 -1 3
4 0 0 0 0 0:0 0 0
5 1 0 0 1 1:2 -1 0
6 1 0 0 1 0:4 -4 0
7 4 0 0 4 3:8 -5 0
8 1 0 0 1 0:6 -6 0
# Grupo Great Plains PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 4:1 3 6
2 1 1 0 0 5:1 4 3
3 1 1 0 0 3:2 1 3
4 1 0 0 1 2:3 -1 0
5 1 0 0 1 1:3 -2 0
6 2 0 0 2 1:4 -3 0
# Grupo Heartland PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 10:3 7 4
2 2 1 0 1 3:3 0 3
3 1 0 1 0 1:1 0 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0
5 0 0 0 0 0:0 0 0
6 0 0 0 0 0:0 0 0
7 1 0 0 1 3:5 -2 0
# Grupo Lone Star PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 5:1 4 7
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 0 0 0 0 0:0 0 0
5 0 0 0 0 0:0 0 0
6 0 0 0 0 0:0 0 0
7 1 0 0 1 0:1 -1 0
8 1 0 0 1 1:3 -2 0
9 2 0 0 2 1:6 -5 0
# Grupo Metropolitan PJ G A D G DG P
1 1 0 1 0 3:3 0 1
2 1 0 1 0 0:0 0 1
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 0 0 0 0 0:0 0 0
5 0 0 0 0 0:0 0 0
6 0 0 0 0 0:0 0 0
7 1 0 0 1 1:2 -1 0
8 1 0 0 1 0:1 -1 0
9 1 0 0 1 1:3 -2 0
10 1 0 0 1 0:2 -2 0
# Grupo Mid Atlantic PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 5:1 4 9
2 1 1 0 0 5:2 3 3
3 2 0 1 1 2:3 -1 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0
5 0 0 0 0 0:0 0 0
6 1 0 0 1 0:1 -1 0
7 1 0 0 1 0:2 -2 0
# Grupo Mid South PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 3:1 2 4
2 2 1 1 0 2:1 1 4
3 1 1 0 0 3:2 1 3
4 0 0 0 0 0:0 0 0
5 0 0 0 0 0:0 0 0
6 1 0 0 1 2:4 -2 0
7 1 0 0 1 0:6 -6 0
# Grupo Mountain PJ G A D G DG P
1 2 1 0 1 5:3 2 3
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 0 0 0 0 0:0 0 0
5 1 0 0 1 2:3 -1 0
# Grupo Nor Cal PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 6:1 5 6
2 2 1 1 0 4:3 1 4
3 3 1 1 1 3:8 -5 4
4 2 1 0 1 2:3 -1 3
5 2 1 0 1 4:1 3 3
6 1 0 1 0 0:0 0 1
7 0 0 0 0 0:0 0 0
8 1 0 0 1 2:9 -7 0
9 3 0 0 3 0:9 -9 0
# Grupo Northeast PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 15:0 15 6
2 2 2 0 0 4:0 4 6
3 1 1 0 0 1:0 1 3
4 1 0 1 0 1:1 0 1
5 1 0 1 0 0:0 0 1
6 1 0 1 0 0:0 0 1
7 0 0 0 0 0:0 0 0
8 1 0 0 1 1:2 -1 0
9 1 0 0 1 0:2 -2 0
# Grupo Northwest PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 5:1 4 9
2 2 1 0 1 4:3 1 3
3 1 1 0 0 3:0 3 3
4 1 1 0 0 2:0 2 3
5 2 0 2 0 4:4 0 2
6 0 0 0 0 0:0 0 0
7 0 0 0 0 0:0 0 0
8 0 0 0 0 0:0 0 0
9 1 0 0 1 2:3 -1 0
# Grupo South Atlantic PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 4:2 2 4
2 1 1 0 0 2:1 1 3
3 1 0 1 0 1:1 0 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0
5 1 0 0 1 1:2 -1 0
6 1 0 0 1 1:2 -1 0
7 1 0 0 1 0:6 -6 0
# Grupo South Central PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 3:2 1 4
2 1 1 0 0 2:0 2 3
3 1 0 1 0 1:1 0 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0
5 0 0 0 0 0:0 0 0
6 0 0 0 0 0:0 0 0
7 0 0 0 0 0:0 0 0
8 1 0 0 1 1:2 -1 0
9 1 0 0 1 0:1 -1 0
10 1 0 0 1 1:3 -2 0
# Grupo South Florida PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 2:0 2 3
2 2 1 0 1 3:4 -1 3
3 1 0 1 0 1:1 0 1
4 2 0 1 1 2:5 -3 1
5 0 0 0 0 0:0 0 0
6 0 0 0 0 0:0 0 0
7 1 0 0 1 1:4 -3 0
# Grupo Southeast PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 3:0 3 3
2 2 0 2 0 3:3 0 2
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 0 0 0 0 0:0 0 0
5 1 0 0 1 0:3 -3 0
6 3 0 0 3 2:8 -6 0
# Grupo Southwest PJ G A D G DG P
1 3 1 1 1 6:3 3 4
2 1 1 0 0 5:2 3 3
3 2 1 0 1 6:5 1 3
4 1 1 0 0 2:1 1 3
5 2 0 1 1 7:8 -1 1
6 0 0 0 0 0:0 0 0
7 0 0 0 0 0:0 0 0
8 0 0 0 0 0:0 0 0
9 1 0 0 1 0:10 -10 0
# Grupo Valley PJ G A D G DG P Formulario
1 2 1 1 0 3:1 2 4
West Virginia Chaos
2 1 1 0 0 2:1 1 3
Kings Hammer
3 0 0 0 0 0:0 0 0
Lexington SC II
4 0 0 0 0 0:0 0 0 Dayton Dutch Lions
5 0 0 0 0 0:0 0 0 Fort Wayne
6 0 0 0 0 0:0 0 0 Fort Wayne

Sobre el partido

Últimos partidos de AHFC Royals

  • AHFC Royals - Houston (24 Mayo 2025) en con resultado 1:1 en el torneo USL League Two
  • AHFC Royals - Hill Country Lobos (20 Mayo 2025) en con resultado 2:0 en el torneo USL League Two
  • Little Rock Rangers - AHFC Royals (19 Jul 2024) en con resultado 5:2 en el torneo USL League Two
  • AHFC Royals - Brazos Valley Cavalry (13 Jul 2024) en con resultado 3:1 en el torneo USL League Two
  • Houston - AHFC Royals (10 Jul 2024) en con resultado 0:1 en el torneo USL League Two

Últimos partidos de Hill Country Lobos

  • AHFC Royals - Hill Country Lobos (20 Mayo 2025) en con resultado 2:0 en el torneo USL League Two
  • Laredo - Hill Country Lobos (17 Mayo 2025) en con resultado 4:1 en el torneo USL League Two
  • Corpus Christi - Hill Country Lobos (13 Jul 2024) en con resultado 8:1 en el torneo USL League Two
  • Hill Country Lobos - Brazos Valley Cavalry (09 Jul 2024) en con resultado 1:3 en el torneo USL League Two
  • Hill Country Lobos - AC Houston Sur (06 Jul 2024) en con resultado 2:2 en el torneo USL League Two

Información H2H

En esta página se muestra el historial de enfrentamientos directos entre AHFC Royals y Hill Country Lobos, incluyendo las victorias y derrotas más significativas de ambos equipos y las estadísticas H2H en todas las competiciones.

Los mejores casa de apuestas

1 Bonus
Bovada 250 USD Bonus
2 Bonus
Betus 2000 USD Bonus
3 Bonus
Busr 1000 USD Bonus
4 Bonus
MyBookie 1000 USD Bonus
5 Bonus
Xbet 200 USD Bonus

Información sobre el partido

Fecha:
20 Mayo 2025, 20:00