Deportivo Pasto vs FC Envigado 01/08/2025
-
01/08/25
21:10
|
Ronda 5
-
- :
- Aplazado
Predicciones
3 / 10 de sus últimos partidos Deportivo Pasto en todas las competiciones terminaron en derrota
3 / 10 de sus últimos partidos en Primera A, Clausura terminaron en derrota
4 / 10 de los últimos partidos FC Envigado en todos los torneos terminaron con su victoria
3 / 10 de últimos partidos en Primera A, Clausura terminaron con su victoria
3 / 10 de los últimos partidos entre los equipos terminaron en victoria
5 - Gana
2 - Atado
3 - Pérdidas
Gana - 4
Atado - 3
Pérdidas - 3
Diferencia de goles
16
11
anotado
concedido
14
12
- 1.6
- Goles marcados por partido
- 1.4
- 1.1
- Goles encajados por partido
- 1.2
- 33.3'
- Minutos/Goles marcados
- 34.6'
- 2.7
- Media de goles por partido
- 2.6
- 27
- Goles
- 26
Máximos goleadores
-
5
-
4
-
4
-
4
-
4
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
Forma actual
- 3
- Resultado
- 3
- 24
- Tarjetas amarillas
- 13
- 1
- Tarjetas rojas
- 1
Cabeza a cabeza










Últimos resultados: Deportivo Pasto










Últimos resultados: FC Envigado










# | Grupo Primera A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16:7 | 9 | 17 | |
2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:5 | 3 | 13 | |
3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:8 | 2 | 13 | |
4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13:7 | 6 | 12 | |
5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:6 | 2 | 12 | |
6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:4 | 3 | 11 | |
7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 10:8 | 2 | 11 | |
8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:7 | 1 | 11 | |
9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:7 | 0 | 9 | |
10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:6 | -1 | 9 | |
11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:12 | -2 | 9 | |
12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | 7 | |
13 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8:8 | 0 | 7 | |
14 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:9 | -3 | 6 | |
15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:10 | -5 | 6 | |
16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:11 | -6 | 6 | |
17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 | |
18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 4 | |
19 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:10 | -4 | 3 | |
20 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:10 | -5 | 2 |
- Group matches
# | Grupo Primera A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:5 | 3 | 10 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:4 | 5 | 8 | |
4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 7 | |
5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | |
6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 7 | |
7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | |
8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | |
14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 4 | |
15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
17 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 | |
19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | -2 | 2 | |
20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 2 |
# | Grupo Primera A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 9 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:5 | 3 | 8 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 7 | |
4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:5 | 1 | 6 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 5 | |
8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 | |
9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 4 | |
11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | |
14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | |
15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 | |
16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | |
17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | |
18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 | |
19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 1 | |
20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
Coincidir hechos
El resultado más común de encuentros entre Deportivo Pasto y Envigado FC cuando Deportivo Pasto es el equipo local es 1 - 2. 3 encuentros han terminado con este resultado.
El resultado más común de encuentros entre Deportivo Pasto y Envigado FC es 1 - 1. 6 encuentros han terminado con este resultado.
En los últimos 17 encuentros con Deportivo Pasto jugando en casa, Deportivo Pasto ha ganado 8 veces y ha empatado 4 veces, mientras que Envigado FC ha ganado 5 veces. La diferencia de goles es de 29-15 goles a favor de Deportivo Pasto.
En los últimos 33 encuentros, Deportivo Pasto ha ganado 16 veces, ha habido 9 empates y Envigado FC ha ganado 8 veces. La diferencia de goles es de 48-29 a favor de Deportivo Pasto.