UD Santarém
Portugal
UD Santarém Últimos resultados
UD Santarém Tabla
| # | Formulario Liga 3 25/26, Group B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 27:16 | 11 | 38 | |
| 2 | 18 | 9 | 7 | 2 | 28:19 | 9 | 34 | |
| 3 | 18 | 7 | 7 | 4 | 29:18 | 11 | 28 | |
| 4 | 18 | 6 | 7 | 5 | 15:14 | 1 | 25 | |
| 5 | 18 | 6 | 4 | 8 | 16:17 | -1 | 22 | |
| 6 | 18 | 6 | 4 | 8 | 19:19 | 0 | 22 | |
| 7 | 18 | 5 | 6 | 7 | 19:22 | -3 | 21 | |
| 8 | 18 | 6 | 3 | 9 | 17:23 | -6 | 21 | |
| 9 | 18 | 3 | 8 | 7 | 13:21 | -8 | 17 | |
| 10 | 18 | 2 | 8 | 8 | 10:24 | -14 | 14 |
- Promotion round
- Relegation Round
| # | Formulario Liga 3 25/26, Promotion Round | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:6 | 6 | 16 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 16 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:9 | 6 | 14 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:8 | 2 | 10 | |
| 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7:9 | -2 | 9 | |
| 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:11 | -4 | 6 | |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:9 | -4 | 5 | |
| 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:13 | -8 | 4 |
- Promotion
- Promotion Playoffs