Piast Gliwice
Polonia
Piast Gliwice Últimos resultados
Piast Gliwice Tabla
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 12 | 8 | 6 | 46:37 | 9 | 44 | |
| 2 | 26 | 11 | 8 | 7 | 40:30 | 10 | 41 | |
| 3 | 26 | 11 | 8 | 7 | 43:34 | 9 | 41 | |
| 4 | 26 | 11 | 6 | 9 | 36:32 | 4 | 39 | |
| 5 | 26 | 10 | 9 | 7 | 28:25 | 3 | 39 | |
| 6 | 26 | 11 | 5 | 10 | 35:33 | 2 | 38 | |
| 7 | 26 | 9 | 10 | 7 | 35:38 | -3 | 37 | |
| 8 | 26 | 10 | 6 | 10 | 33:29 | 4 | 36 | |
| 9 | 26 | 9 | 9 | 8 | 31:28 | 3 | 36 | |
| 10 | 26 | 11 | 3 | 12 | 35:35 | 0 | 36 | |
| 11 | 26 | 10 | 5 | 11 | 32:33 | -1 | 35 | |
| 12 | 26 | 11 | 6 | 9 | 51:48 | 3 | 34 | |
| 13 | 26 | 10 | 4 | 12 | 36:40 | -4 | 34 | |
| 14 | 26 | 8 | 9 | 9 | 42:40 | 2 | 33 | |
| 15 | 26 | 6 | 12 | 8 | 30:31 | -1 | 30 | |
| 16 | 26 | 8 | 6 | 12 | 25:44 | -19 | 30 | |
| 17 | 26 | 8 | 5 | 13 | 31:34 | -3 | 29 | |
| 18 | 26 | 5 | 7 | 14 | 30:48 | -18 | 22 |
- Champions League Qualification
- Conference League Qualification
- Relegation
Piast Gliwice Escuadra
| Portero | País | Edad | Altura |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Plach F.
|
|
34 | 192 | 23 | - | - | 2 | - | - |
| |
32 | 191 | - | - | - | 1 | - | - | |
| |
- | - | - | - | - | - |