FC Nagoya Grampus
Japón
FC Nagoya Grampus Últimos resultados
FC Nagoya Grampus Tabla
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15:7 | 8 | 19 | |
| 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:8 | 2 | 14 | |
| 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11:11 | 0 | 14 | |
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:10 | 1 | 13 | |
| 5 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9:9 | 0 | 13 | |
| 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10:11 | -1 | 12 | |
| 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:12 | 0 | 11 | |
| 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:8 | 0 | 11 | |
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:7 | 0 | 11 | |
| 10 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:16 | -10 | 5 |
- Finals
- Placement matches
FC Nagoya Grampus Escuadra
| Portero | País | Edad | Altura |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
34 | 197 | 6 | - | - | - | - | - | |
|
35
Pisano A.
|
|
20 | 197 | 2 | - | - | - | - | - |
| Defensor | País | Edad | Altura |
|
|
||||
| |
34 | 180 | 7 | - | - | - | - | 5 |