Club Atlético Boston River
Uruguay
Club Atlético Boston River Últimos resultados
Club Atlético Boston River Tabla
| # | Formulario Primera Division 2026, Apertura | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16:8 | 8 | 20 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15:8 | 7 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:10 | 4 | 16 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:10 | 3 | 16 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:10 | 3 | 14 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:11 | 2 | 14 | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 14 | |
| 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:11 | 2 | 13 | |
| 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7:6 | 1 | 13 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:10 | 1 | 12 | |
| 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:12 | -1 | 12 | |
| 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:11 | -1 | 12 | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5:10 | -5 | 8 | |
| 14 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9:15 | -6 | 7 | |
| 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4:14 | -10 | 5 | |
| 16 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:15 | -7 | 4 |
- Playoffs
| # | Formulario Primera Division 2026, Overall | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16:8 | 8 | 20 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15:8 | 7 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:10 | 4 | 16 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:10 | 3 | 16 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:10 | 3 | 14 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:11 | 2 | 14 | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 14 | |
| 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:11 | 2 | 13 | |
| 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7:6 | 1 | 13 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:10 | 1 | 12 | |
| 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:12 | -1 | 12 | |
| 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:11 | -1 | 12 | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5:10 | -5 | 8 | |
| 14 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9:15 | -6 | 7 | |
| 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4:14 | -10 | 5 | |
| 16 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:15 | -7 | 4 |
- Copa Libertadores
- Copa Libertadores Qualification
- Copa Sudamericana
Club Atlético Boston River Escuadra
| Portero | País | Edad | Altura |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
23 | 183 | - | - | - | - | - | - | |
| Defensor | País | Edad | Altura |
|
|
||||
|
30
Gonzalez R.
|
|
31 | 186 | - | - | - | - | - | - |
| |
24 | 187 | - | - | - | - | - | - |