
сlasificación WNBA 2025
05/25
10/25
30%
# | Formulario WNBA 2025 | PJ | G | D | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 16 | 2 | 1539:1332 | |
2 | 18 | 12 | 6 | 1560:1436 | |
2 | 18 | 12 | 6 | 1510:1446 | |
4 | 19 | 12 | 7 | 1563:1506 | |
5 | 18 | 11 | 7 | 1513:1414 | |
6 | 17 | 9 | 8 | 1343:1317 | |
7 | 18 | 9 | 9 | 1513:1424 | |
7 | 18 | 9 | 9 | 1434:1461 | |
9 | 18 | 8 | 10 | 1421:1453 | |
10 | 19 | 6 | 13 | 1558:1652 | |
10 | 19 | 6 | 13 | 1565:1616 | |
12 | 16 | 5 | 11 | 1261:1403 | |
13 | 18 | 2 | 16 | 1276:1596 |
- Playoffs
# | Formulario WNBA 2025, Eastern Conference | PJ | G | D | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 12 | 6 | 1560:1436 | |
2 | 18 | 11 | 7 | 1513:1414 | |
3 | 18 | 9 | 9 | 1513:1424 | |
4 | 18 | 8 | 10 | 1421:1453 | |
5 | 16 | 5 | 11 | 1261:1403 | |
6 | 18 | 2 | 16 | 1276:1596 |