сlasificación LNBPF, Women 2026
03/26
05/26
48%
| # | Equipo | PJ | G | D | PT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | 0 | 1090:849 | 24 | |
| 2 | 12 | 10 | 2 | 1037:818 | 22 | |
| 3 | 12 | 10 | 2 | 1012:870 | 22 | |
| 4 | 12 | 7 | 5 | 954:873 | 19 | |
| 5 | 12 | 3 | 9 | 843:990 | 15 | |
| 6 | 12 | 2 | 10 | 899:1029 | 14 | |
| 7 | 12 | 2 | 10 | 808:1015 | 14 | |
| 8 | 12 | 2 | 10 | 811:1010 | 14 |
- Playoffs