сlasificación LNBPF, Women 2025
05/25
07/25
43%
# | Equipo | PJ | G | D | PT | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 12 | 0 | 986:757 | 24 | |
2 | 12 | 10 | 2 | 1167:867 | 22 | |
3 | 12 | 7 | 5 | 1010:976 | 19 | |
4 | 12 | 7 | 5 | 1029:892 | 19 | |
5 | 12 | 6 | 6 | 1014:1006 | 18 | |
6 | 12 | 3 | 9 | 759:958 | 15 | |
7 | 12 | 2 | 10 | 832:1038 | 14 | |
8 | 12 | 1 | 11 | 788:1091 | 13 |
- Playoffs