сlasificación LNB 2 2025
03/25
08/25
46%
# | Formulario LNB 2 2025, Group A | PJ | G | D | PT | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 2 | 602:502 | 14 | |
2 | 7 | 5 | 2 | 492:476 | 12 | |
3 | 7 | 3 | 4 | 498:484 | 10 | |
4 | 6 | 2 | 4 | 461:472 | 8 | |
5 | 6 | 1 | 5 | 398:517 | 7 |
# | Formulario LNB 2 2025, Group B | PJ | G | D | PT | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 1 | 623:506 | 15 | |
2 | 7 | 5 | 2 | 531:478 | 12 | |
3 | 7 | 3 | 4 | 499:494 | 10 | |
4 | 7 | 2 | 5 | 470:532 | 9 | |
5 | 7 | 1 | 6 | 422:535 | 8 |
# | Formulario LNB 2 2025, Group C | PJ | G | D | PT | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 552:458 | 14 | |
2 | 7 | 4 | 3 | 490:506 | 11 | |
3 | 7 | 4 | 3 | 536:515 | 11 | |
4 | 7 | 2 | 5 | 529:534 | 9 | |
5 | 8 | 1 | 7 | 512:606 | 9 |
# | Formulario LNB 2 2025, Group D | PJ | G | D | PT | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 1 | 621:474 | 13 | |
2 | 7 | 5 | 2 | 413:417 | 12 | |
3 | 7 | 4 | 3 | 502:477 | 11 | |
4 | 7 | 2 | 5 | 511:577 | 9 | |
5 | 8 | 1 | 7 | 520:622 | 9 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs