сlasificación NBL1, East 2026
03/26
08/26
15%
| # | Equipo | PJ | G | D | PT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 443:339 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 331:305 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 97:89 | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 443:335 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 342:270 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 401:340 | |
| 7 | 5 | 3 | 2 | 433:445 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 318:339 | |
| 9 | 4 | 2 | 2 | 329:351 | |
| 10 | 4 | 2 | 2 | 382:384 | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 231:239 | |
| 12 | 4 | 1 | 3 | 320:327 | |
| 13 | 4 | 0 | 4 | 271:316 | |
| 14 | 4 | 0 | 4 | 325:399 | |
| 15 | 3 | 0 | 3 | 184:276 | |
| 16 | 4 | 0 | 4 | 305:401 |
- Playoffs