сlasificación Australia. NBL1. North 2025
04/25
09/25
7%
# | Equipo | PJ | G | D | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 201:179 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 300:253 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 274:295 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 168:156 | |
5 | 2 | 1 | 1 | 176:165 | |
6 | 2 | 1 | 1 | 197:189 | |
7 | 2 | 1 | 1 | 178:183 | |
8 | 2 | 1 | 1 | 164:171 | |
9 | 2 | 1 | 1 | 153:166 | |
10 | 3 | 1 | 2 | 284:276 | |
11 | 3 | 1 | 2 | 273:293 | |
12 | 2 | 0 | 2 | 146:188 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs