сlasificación NBL1, Central 2026
03/26
08/26
19%
| # | Equipo | PJ | G | D | PT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 486:433 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 541:441 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 423:385 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 467:440 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 448:428 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 470:465 | |
| 7 | 6 | 2 | 4 | 567:599 | |
| 8 | 5 | 1 | 4 | 506:562 | |
| 9 | 5 | 1 | 4 | 404:470 | |
| 10 | 5 | 1 | 4 | 456:545 |
- Playoffs