сlasificación CFL 25/26
08/25
06/26
97%
| # | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 22 | 5 | 4 | 84:26 | 58 | 71 | |
| 2 | 31 | 21 | 3 | 7 | 77:42 | 35 | 66 | |
| 3 | 32 | 18 | 7 | 7 | 75:53 | 22 | 61 | |
| 4 | 32 | 15 | 7 | 10 | 50:38 | 12 | 52 | |
| 5 | 31 | 14 | 6 | 11 | 45:46 | -1 | 48 | |
| 6 | 32 | 13 | 7 | 12 | 54:47 | 7 | 46 | |
| 7 | 31 | 14 | 4 | 13 | 54:54 | 0 | 46 | |
| 8 | 32 | 11 | 12 | 9 | 63:58 | 5 | 45 | |
| 9 | 32 | 11 | 12 | 9 | 45:45 | 0 | 45 | |
| 10 | 32 | 13 | 5 | 14 | 35:43 | -8 | 44 | |
| 11 | 32 | 12 | 4 | 16 | 45:56 | -11 | 40 | |
| 12 | 31 | 10 | 8 | 13 | 57:57 | 0 | 38 | |
| 13 | 32 | 11 | 5 | 16 | 48:57 | -9 | 38 | |
| 14 | 31 | 8 | 9 | 14 | 32:45 | -13 | 33 | |
| 15 | 31 | 7 | 10 | 14 | 29:44 | -15 | 31 | |
| 16 | 32 | 8 | 4 | 20 | 38:73 | -35 | 28 | |
| 17 | 31 | 4 | 4 | 23 | 27:74 | -47 | 16 |
| # | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 29 | 1 | 2 | 86:24 | 62 | 88 | |
| 2 | 31 | 22 | 5 | 4 | 67:27 | 40 | 71 | |
| 3 | 31 | 19 | 4 | 8 | 70:42 | 28 | 61 | |
| 4 | 31 | 19 | 4 | 8 | 59:34 | 25 | 61 | |
| 5 | 32 | 14 | 8 | 10 | 46:42 | 4 | 50 | |
| 6 | 31 | 11 | 8 | 12 | 55:53 | 2 | 41 | |
| 7 | 31 | 11 | 7 | 13 | 66:55 | 11 | 40 | |
| 8 | 31 | 11 | 6 | 14 | 47:59 | -12 | 39 | |
| 9 | 31 | 10 | 7 | 14 | 72:59 | 13 | 37 | |
| 10 | 31 | 9 | 9 | 13 | 43:62 | -19 | 36 | |
| 11 | 31 | 9 | 8 | 14 | 36:50 | -14 | 35 | |
| 12 | 31 | 9 | 7 | 15 | 41:65 | -24 | 34 | |
| 13 | 31 | 7 | 10 | 14 | 45:56 | -11 | 31 | |
| 14 | 31 | 7 | 10 | 14 | 35:52 | -17 | 31 | |
| 15 | 31 | 7 | 10 | 14 | 37:58 | -21 | 31 | |
| 16 | 31 | 7 | 4 | 20 | 46:81 | -35 | 25 | |
| 17 | 32 | 4 | 12 | 16 | 36:68 | -32 | 24 |
- Promotion Playoffs
- Relegation