Uzbekistan U20 (Women) vs Jordan U20 (Women) 08/04/2026
-
08/04/26
13:00
|
Ronda 3
-
- 4 : 0
- Terminados
Predicciones
2 / 2 de los últimos partidos en todas las competiciones Uzbekistan U20 (Women) no empató
2 / 2 de los últimos partidos en AFC Asian Cup U20, Women no empataron
Máximos goleadores
-
7
-
5
-
5
-
5
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
Este es el primer partido de estos equipos, los datos aparecerán más adelante.
| # | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 |
| # | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:0 | 19 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:14 | -13 | 0 |
| # | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 11 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:12 | -9 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
- Playoffs
| # | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| # | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:0 | 13 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| # | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
| # | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
| # | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:12 | -12 | 0 |
| # | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
Coincidir hechos
Uzbekistan ha perdido 6 encuentros seguidos.
Jordan no ha ganado ninguno de sus últimos 6 encuentros.
Uzbekistan gana la 1º mitad en 0% de sus partidos, Jordan en 0% de sus partidos.
Uzbekistan gana 0% de mitades, Jordan gana 0%.