Gutersloh 2000 vs Paderborn 07 II 12/04/2026
-
12/04/26
12:00
|
Ronda 29
-
- 1 : 1
- Terminados
Predicciones
6 / 10 de los últimos partidos Gutersloh 2000 en todas las competiciones, al menos un equipo no marcó
6 / 10 de los últimos partidos en Liga Regional, Oeste, al menos un equipo no ha marcado
4 / 10 de los últimos partidos entre los equipos, al menos uno de los equipos no marcó
6 / 10 de los últimos partidos Paderborn 07 II en todas las competiciones, al menos un equipo no marcó
6 / 10 de los últimos partidos en Liga Regional, Oeste, al menos un equipo no ha marcado
4 - Gana
3 - Atado
3 - Pérdidas
Gana - 4
Atado - 2
Pérdidas - 4
Diferencia de goles
9
11
anotado
concedido
15
10
- 0.9
- Goles marcados por partido
- 1.5
- 1.1
- Goles encajados por partido
- 1
- 45'
- Minutos/Goles marcados
- 36'
- 2
- Media de goles por partido
- 2.5
- 20
- Goles
- 25
Máximos goleadores
-
19
-
15
-
15
-
14
-
14
-
14
-
14
-
13
-
12
-
11
-
10
-
10
-
10
-
10
-
9
-
9
-
8
-
8
-
8
-
8
Forma actual
- 9
- Resultado
- 7
- 6
- Tarjetas amarillas
- 5
- 0
- Tarjetas rojas
- 1
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: Gutersloh 2000
Últimos resultados: Paderborn 07 II
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 10 | 4 | 71:30 | 41 | 70 | |
| 2 | 34 | 19 | 9 | 6 | 60:40 | 20 | 66 | |
| 3 | 34 | 18 | 7 | 9 | 77:50 | 27 | 61 | |
| 4 | 34 | 16 | 11 | 7 | 55:40 | 15 | 59 | |
| 5 | 34 | 16 | 10 | 8 | 66:50 | 16 | 58 | |
| 6 | 34 | 17 | 7 | 10 | 61:46 | 15 | 58 | |
| 7 | 34 | 14 | 12 | 8 | 62:43 | 19 | 54 | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 52:38 | 14 | 46 | |
| 9 | 34 | 12 | 10 | 12 | 38:42 | -4 | 46 | |
| 10 | 34 | 13 | 6 | 15 | 55:63 | -8 | 45 | |
| 11 | 34 | 11 | 12 | 11 | 45:55 | -10 | 45 | |
| 12 | 34 | 11 | 7 | 16 | 47:58 | -11 | 40 | |
| 13 | 34 | 10 | 9 | 15 | 49:57 | -8 | 39 | |
| 14 | 34 | 9 | 12 | 13 | 50:62 | -12 | 39 | |
| 15 | 34 | 7 | 8 | 19 | 46:63 | -17 | 29 | |
| 16 | 34 | 7 | 8 | 19 | 39:65 | -26 | 29 | |
| 17 | 34 | 5 | 11 | 18 | 36:70 | -34 | 26 | |
| 18 | 34 | 6 | 7 | 21 | 35:72 | -37 | 25 |
- Promotion
- Relegation
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 6 | 0 | 40:12 | 28 | 39 | |
| 2 | 17 | 9 | 5 | 3 | 32:18 | 14 | 32 | |
| 3 | 17 | 9 | 5 | 3 | 27:20 | 7 | 32 | |
| 4 | 17 | 9 | 3 | 5 | 35:18 | 17 | 30 | |
| 5 | 17 | 8 | 6 | 3 | 36:21 | 15 | 30 | |
| 6 | 17 | 9 | 2 | 6 | 37:22 | 15 | 29 | |
| 7 | 17 | 8 | 5 | 4 | 31:17 | 14 | 29 | |
| 8 | 17 | 8 | 2 | 7 | 30:30 | 0 | 26 | |
| 9 | 17 | 7 | 4 | 6 | 30:31 | -1 | 25 | |
| 10 | 17 | 6 | 5 | 6 | 29:25 | 4 | 23 | |
| 11 | 17 | 5 | 7 | 5 | 25:26 | -1 | 22 | |
| 12 | 17 | 5 | 5 | 7 | 21:25 | -4 | 20 | |
| 13 | 17 | 5 | 4 | 8 | 25:28 | -3 | 19 | |
| 14 | 17 | 4 | 6 | 7 | 26:31 | -5 | 18 | |
| 15 | 17 | 4 | 6 | 7 | 15:23 | -8 | 18 | |
| 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22:31 | -9 | 16 | |
| 17 | 17 | 2 | 5 | 10 | 15:32 | -17 | 11 | |
| 18 | 17 | 1 | 3 | 13 | 17:41 | -24 | 6 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 4 | 3 | 33:20 | 13 | 34 | |
| 2 | 17 | 10 | 3 | 4 | 31:15 | 16 | 33 | |
| 3 | 17 | 9 | 5 | 3 | 40:28 | 12 | 32 | |
| 4 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31:18 | 13 | 31 | |
| 5 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23:19 | 4 | 28 | |
| 6 | 17 | 8 | 4 | 5 | 30:29 | 1 | 28 | |
| 7 | 17 | 7 | 6 | 4 | 23:22 | 1 | 27 | |
| 8 | 17 | 6 | 7 | 4 | 31:26 | 5 | 25 | |
| 9 | 17 | 6 | 5 | 6 | 20:29 | -9 | 23 | |
| 10 | 17 | 5 | 6 | 6 | 24:31 | -7 | 21 | |
| 11 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24:29 | -5 | 20 | |
| 12 | 17 | 6 | 2 | 9 | 26:33 | -7 | 20 | |
| 13 | 17 | 5 | 4 | 8 | 25:33 | -8 | 19 | |
| 14 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18:31 | -13 | 19 | |
| 15 | 17 | 3 | 7 | 7 | 17:20 | -3 | 16 | |
| 16 | 17 | 3 | 6 | 8 | 21:38 | -17 | 15 | |
| 17 | 17 | 3 | 4 | 10 | 24:32 | -8 | 13 | |
| 18 | 17 | 1 | 3 | 13 | 10:40 | -30 | 6 |
Coincidir hechos
El resultado más común de encuentros entre FC Gutersloh 2000 y SC Paderborn 07 II es 0 - 2. 4 encuentros han terminado con este resultado.
En los últimos 8 encuentros con FC Gutersloh 2000 jugando en casa, FC Gutersloh 2000 ha ganado 4 veces y ha empatado 1 veces, mientras que SC Paderborn 07 II ha ganado 3 veces.
En los últimos 20 encuentros FC Gutersloh 2000 ha ganado 8 veces, ha habido 3 empates y SC Paderborn 07 II ha ganado 9 veces.
La temporada pasada FC Gutersloh 2000 ganó los dos partidos contra SC Paderborn 07 II (3-2 como local y 2-1 como visitante).