FC Kerez Osaka vs FC Vissel Kobe 22/03/2026
Last match FC Vissel Kobe - FC Kerez Osaka on 29/04/2026
-
22/03/26
06:00
|
Ronda 8
-
- 1 : 1
- TB/pen
- Lanzamiento de penaltis - 6:5
Predicciones
4 / 10 de los últimos partidos FC Kerez Osaka en todas las competiciones, al menos un equipo no marcó
4 / 10 de los últimos partidos en Liga J, al menos un equipo no ha marcado
3 / 10 de los últimos partidos entre los equipos, al menos uno de los equipos no marcó
6 / 10 de los últimos partidos FC Vissel Kobe en todas las competiciones, al menos un equipo no marcó
5 / 10 de los últimos partidos en Liga J, al menos un equipo no ha marcado
3 - Gana
2 - Atado
5 - Pérdidas
Gana - 6
Atado - 2
Pérdidas - 2
Diferencia de goles
12
13
anotado
concedido
15
7
- 1.2
- Goles marcados por partido
- 1.5
- 1.3
- Goles encajados por partido
- 0.7
- 36'
- Minutos/Goles marcados
- 40.9'
- 2.5
- Media de goles por partido
- 2.2
- 25
- Goles
- 22
Máximos goleadores
-
10
-
10
-
10
-
9
-
8
-
8
-
7
-
7
-
7
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
5
-
5
-
5
-
5
Forma actual
- 6
- Resultado
- 5
- 0
- Tarjetas amarillas
- 1
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: FC Kerez Osaka
Últimos resultados: FC Vissel Kobe
| # | Grupo East | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 4 | 1 | 29:9 | 20 | 45 | |
| 2 | 18 | 9 | 6 | 3 | 28:16 | 12 | 37 | |
| 3 | 18 | 8 | 8 | 2 | 23:19 | 4 | 37 | |
| 4 | 18 | 7 | 4 | 7 | 23:27 | -4 | 28 | |
| 5 | 18 | 7 | 4 | 7 | 19:25 | -6 | 28 | |
| 6 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25:18 | 7 | 25 | |
| 7 | 18 | 6 | 2 | 10 | 28:29 | -1 | 20 | |
| 8 | 18 | 6 | 1 | 11 | 21:24 | -3 | 20 | |
| 9 | 18 | 2 | 8 | 8 | 19:35 | -16 | 18 | |
| 10 | 18 | 3 | 3 | 12 | 18:31 | -13 | 12 |
| # | Grupo West | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 9 | 6 | 3 | 27:21 | 6 | 35 | |
| 2 | 18 | 7 | 6 | 5 | 26:19 | 7 | 31 | |
| 3 | 18 | 8 | 5 | 5 | 31:28 | 3 | 31 | |
| 4 | 18 | 8 | 4 | 6 | 29:21 | 8 | 30 | |
| 5 | 18 | 5 | 8 | 5 | 26:22 | 4 | 28 | |
| 6 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24:25 | -1 | 26 | |
| 7 | 18 | 4 | 8 | 6 | 19:21 | -2 | 24 | |
| 8 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19:26 | -7 | 23 | |
| 9 | 18 | 6 | 2 | 10 | 20:28 | -8 | 21 | |
| 10 | 18 | 3 | 8 | 7 | 17:27 | -10 | 21 |
- Finals
- Placement matches
| # | Grupo East | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 14:2 | 12 | 26 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10:12 | -2 | 19 | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:10 | -1 | 18 | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14:10 | 4 | 17 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:18 | -3 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 13:10 | 3 | 12 | |
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:10 | 3 | 12 | |
| 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:13 | -3 | 12 | |
| 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:15 | -4 | 8 | |
| 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17:24 | -7 | 8 |
| # | Grupo West | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14:9 | 5 | 20 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:11 | 4 | 18 | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14:9 | 5 | 17 | |
| 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 16:9 | 7 | 16 | |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:10 | 5 | 14 | |
| 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:12 | 1 | 14 | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:11 | 0 | 14 | |
| 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:11 | -1 | 13 | |
| 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:14 | -4 | 12 | |
| 10 | 9 | 1 | 5 | 3 | 9:15 | -6 | 12 |
| # | Grupo East | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14:6 | 8 | 20 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15:7 | 8 | 19 | |
| 3 | 9 | 4 | 5 | 0 | 14:9 | 5 | 19 | |
| 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12:8 | 4 | 13 | |
| 5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 17:14 | 3 | 12 | |
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17:17 | 0 | 12 | |
| 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:13 | -4 | 9 | |
| 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8:14 | -6 | 8 | |
| 9 | 9 | 0 | 4 | 5 | 9:22 | -13 | 6 | |
| 10 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9:16 | -7 | 4 |
| # | Grupo West | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:12 | 1 | 15 | |
| 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:10 | 0 | 15 | |
| 3 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11:12 | -1 | 14 | |
| 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:12 | 3 | 13 | |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16:17 | -1 | 13 | |
| 6 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13:14 | -1 | 12 | |
| 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9:10 | -1 | 11 | |
| 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10:14 | -4 | 9 | |
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:12 | -4 | 9 | |
| 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:14 | -8 | 9 |
Coincidir hechos
En los últimos 19 encuentros con Cerezo Osaka jugando en casa, Cerezo Osaka ha ganado 9 veces y ha empatado 4 veces, mientras que Vissel Kobe ha ganado 6 veces. La diferencia de goles es de 26-21 goles a favor de Cerezo Osaka.
En los últimos 37 encuentros, Cerezo Osaka ha ganado 15 veces, ha habido 10 empates y Vissel Kobe ha ganado 12 veces. La diferencia de goles es de 49-44 a favor de Cerezo Osaka.
Vissel Kobe lleva una racha ganadora de 4 encuentros.
Vissel Kobe no ha marcado en 1 de sus últimos 3 encuentros como visitante en Liga J esta temporada.