
phân loại Giải vô địch quốc gia 23/24
07/23
05/24
100%
# | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 19 | 6 | 7 | 62:43 | 19 | 63 | |
2 | 32 | 18 | 8 | 6 | 60:35 | 25 | 62 | |
3 | 32 | 18 | 5 | 9 | 64:38 | 26 | 59 | |
4 | 32 | 16 | 10 | 6 | 60:34 | 26 | 58 | |
5 | 32 | 11 | 11 | 10 | 42:46 | -4 | 44 | |
6 | 32 | 10 | 6 | 16 | 39:50 | -11 | 36 |
- Champions League Qualification
- UEFA Conference League Qualification
- Qualification Playoffs
- UEFA Europa League Qualification
# | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 10 | 11 | 11 | 41:49 | -8 | 41 | |
2 | 32 | 11 | 7 | 14 | 38:48 | -10 | 40 | |
3 | 32 | 9 | 9 | 14 | 32:36 | -4 | 36 | |
4 | 32 | 9 | 9 | 14 | 39:53 | -14 | 36 | |
5 | 32 | 8 | 8 | 16 | 37:48 | -11 | 32 | |
6 | 32 | 4 | 8 | 20 | 27:61 | -34 | 20 |
- Qualification Playoffs
- Relegation
# | Tập đoàn Superliga | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 15 | 3 | 4 | 43:23 | 20 | 48 | |
2 | 22 | 14 | 5 | 3 | 44:20 | 24 | 47 | |
3 | 22 | 14 | 3 | 5 | 45:23 | 22 | 45 | |
4 | 22 | 10 | 7 | 5 | 35:21 | 14 | 37 | |
5 | 22 | 9 | 9 | 4 | 26:21 | 5 | 36 | |
6 | 22 | 8 | 3 | 11 | 28:32 | -4 | 27 | |
7 | 22 | 6 | 6 | 10 | 25:32 | -7 | 24 | |
8 | 22 | 6 | 5 | 11 | 27:39 | -12 | 23 | |
9 | 22 | 6 | 5 | 11 | 24:37 | -13 | 23 | |
10 | 22 | 5 | 8 | 9 | 23:37 | -14 | 23 | |
11 | 22 | 4 | 7 | 11 | 19:26 | -7 | 19 | |
12 | 22 | 2 | 5 | 15 | 17:45 | -28 | 11 |
- Championship round
- Relegation Round