
сlasificación Clasif. Camp. Europeo 14/15
09/14
11/15
100%
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:14 | 5 | 22 | |
2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:6 | 11 | 20 | |
3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:9 | 5 | 18 | |
4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:14 | 3 | 13 | |
5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7:18 | -11 | 5 | |
6 | 10 | 0 | 5 | 5 | 6:19 | -13 | 5 |
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24:5 | 19 | 23 | |
2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 11:4 | 7 | 21 | |
3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:12 | 5 | 17 | |
4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16:14 | 2 | 13 | |
5 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16:17 | -1 | 12 | |
6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:36 | -32 | 0 |
# | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 23:3 | 20 | 27 | |
2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17:8 | 9 | 22 | |
3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14:4 | 10 | 19 | |
4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:14 | -6 | 11 | |
5 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:18 | -12 | 4 | |
6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:27 | -21 | 4 |
# | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24:9 | 15 | 22 | |
2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 33:10 | 23 | 21 | |
3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19:7 | 12 | 18 | |
4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 22:12 | 10 | 15 | |
5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:16 | -6 | 9 | |
6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2:56 | -54 | 0 |
# | Grupo E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 31:3 | 28 | 30 | |
2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 24:8 | 16 | 21 | |
3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18:11 | 7 | 16 | |
4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 4:9 | -5 | 10 | |
5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7:18 | -11 | 10 | |
6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1:36 | -35 | 1 |
# | Grupo F | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:8 | 8 | 21 | |
2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 11:2 | 9 | 20 | |
3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11:9 | 2 | 16 | |
4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:10 | -1 | 12 | |
5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6:17 | -11 | 6 | |
6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:14 | -7 | 6 |
# | Grupo G | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 22:5 | 17 | 28 | |
2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21:5 | 16 | 20 | |
3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:9 | 6 | 18 | |
4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:13 | -3 | 11 | |
5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 2:26 | -24 | 5 | |
6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 4:16 | -12 | 2 |
# | Grupo H | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 16:7 | 9 | 24 | |
2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20:5 | 15 | 20 | |
3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13:10 | 3 | 19 | |
4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:12 | -3 | 11 | |
5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:18 | -11 | 6 | |
6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3:16 | -13 | 2 |
# | Grupo I | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 11:5 | 6 | 21 | |
2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:5 | 5 | 14 | |
3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:5 | 3 | 12 | |
4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:13 | -5 | 4 | |
5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5:14 | -9 | 2 |
- Qualified