
Primera División 2025
01/25
12/25
39%
Primera División Hoy
Ronda 4
15:00
Montevideo City Torque
C.A. Progreso


17:15
Club Plaza Colonia de Deportes
Cerro


Primera División Últimos resultados
Ronda 4
Final
12/06/25
18:00
Cerro Largo
FC Montevideo Wanderers


0
0
Ronda 3
Final
08/06/25
17:00
Club Nacional Montevideo
Club Atlético Boston River


2
1
Final
08/06/25
14:00
Juventud de Las Piedras
Racing Club de Montevideo


2
1
Final
08/06/25
09:30
C.A. Progreso
Miramar Misiones


1
0
Final
07/06/25
19:00
Club Atlético Peñarol
Defensor Sporting


3
0
Final
07/06/25
16:30
FC Montevideo Wanderers
Club Plaza Colonia de Deportes


1
1
Final
07/06/25
14:00
Danubio
Montevideo City Torque


3
2
Final
07/06/25
10:00
Liverpool Montevideo
Cerro Largo


2
1
Final
06/06/25
18:00
Cerro
CA River Plate (URU)


1
0
Ronda 2
Final
02/06/25
18:00
Club Atlético Boston River
Juventud de Las Piedras


3
2
Primera División Juegos planificados
Ronda 4
13/06/25
15:00
Montevideo City Torque
C.A. Progreso


13/06/25
17:15
Club Plaza Colonia de Deportes
Cerro


14/06/25
10:00
Miramar Misiones
Juventud de Las Piedras


14/06/25
13:30
Club Atlético Boston River
Danubio


14/06/25
16:30
Racing Club de Montevideo
Club Nacional Montevideo


14/06/25
19:00
Defensor Sporting
Liverpool Montevideo


15/06/25
14:00
CA River Plate (URU)
Club Atlético Peñarol


Ronda 5
17/06/25
19:00
FC Montevideo Wanderers
Defensor Sporting


18/06/25
14:00
Danubio
Racing Club de Montevideo


18/06/25
16:30
Montevideo City Torque
Miramar Misiones


Primera División Tabla
# | Grupo Apertura | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 9 | 5 | 1 | 22:9 | 13 | 32 | |
2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 35:16 | 19 | 31 | |
3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 23:15 | 8 | 30 | |
4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21:17 | 4 | 27 | |
5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17:12 | 5 | 24 | |
6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14:10 | 4 | 23 | |
7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16:17 | -1 | 22 | |
8 | 15 | 5 | 6 | 4 | 15:16 | -1 | 21 | |
9 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13:13 | 0 | 19 | |
10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16:22 | -6 | 17 | |
11 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17:27 | -10 | 15 | |
12 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13:20 | -7 | 14 | |
13 | 15 | 1 | 9 | 5 | 12:17 | -5 | 12 | |
14 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12:17 | -5 | 12 | |
15 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16:24 | -8 | 12 | |
16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10:20 | -10 | 10 |
# | Formulario Primera Division 2025, Overall | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 12 | 4 | 2 | 40:18 | 22 | 40 | |
2 | 18 | 10 | 7 | 1 | 25:11 | 14 | 37 | |
3 | 18 | 11 | 3 | 4 | 30:21 | 9 | 36 | |
4 | 18 | 10 | 4 | 4 | 27:18 | 9 | 34 | |
5 | 18 | 9 | 3 | 6 | 22:18 | 4 | 30 | |
6 | 18 | 8 | 5 | 5 | 18:12 | 6 | 29 | |
7 | 18 | 7 | 4 | 7 | 20:23 | -3 | 25 | |
8 | 19 | 5 | 8 | 6 | 19:22 | -3 | 23 | |
9 | 18 | 4 | 9 | 5 | 18:19 | -1 | 21 | |
10 | 18 | 5 | 6 | 7 | 15:17 | -2 | 21 | |
11 | 19 | 4 | 8 | 7 | 16:19 | -3 | 20 | |
12 | 18 | 4 | 7 | 7 | 15:22 | -7 | 18 | |
13 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18:29 | -11 | 18 | |
14 | 18 | 4 | 5 | 9 | 21:30 | -9 | 17 | |
15 | 18 | 3 | 3 | 12 | 16:28 | -12 | 12 | |
16 | 18 | 2 | 4 | 12 | 11:24 | -13 | 10 |
Primera División Máximos goleadores
#
Goles
Carga más