
сlasificación CM, Clasif. OFC 15-17
08/15
09/17
100%
# | Grupo 1st round | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
- Next group phase
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11:3 | 8 | 5 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9:2 | 7 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 5 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:19 | -19 | 0 |
- Final round
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 10 | |
2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 5 | |
3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 1 |
- Finals
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 |
- Final round
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 9 | |
2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 6 | |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 3 |
- Finals