Real Betis U19 vs Tottenham U19 04/02/2026
-
04/02/26
12:00
|
1/16 trận chung kết
-
- 5 : 1
- Hoàn thành
Phỏng đoán
2 / 5 trận đấu cuối cùng Real Betis U19 trong Giải Trẻ UEFA kết thúc với chiến thắng của cô ấy trong hiệp 1
3 / 6 trận đấu cuối cùng Tottenham U19 trong Giải Trẻ UEFA kết thúc với thất bại của cô trong hiệp 1
7 - Thắng
0 - Rút thăm
3 - Lỗ vốn
Thắng - 4
Rút thăm - 0
Lỗ vốn - 2
Mục tiêu khác biệt
31
8
Ghi bàn
Thừa nhận
28
14
- 3.1
- Số bàn thắng mỗi trận
- 4.7
- 0.8
- Số bàn thua mỗi trận
- 2.3
- 23.1'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 12.9'
- 3.9
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 7
- 39
- Bàn thắng
- 42
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
10
-
10
-
9
-
9
-
9
-
7
-
7
-
7
-
7
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
Biểu mẫu hiện hành
Đây là trận đấu đầu tiên của các đội này, dữ liệu sẽ xuất hiện sau.
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23:9 | 14 | 16 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26:7 | 19 | 15 | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:3 | 8 | 15 | |
| 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:7 | 7 | 15 | |
| 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:7 | 5 | 15 | |
| 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:7 | 10 | 14 | |
| 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:8 | 8 | 13 | |
| 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:9 | 4 | 13 | |
| 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28:14 | 14 | 12 | |
| 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:8 | 10 | 12 | |
| 11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:8 | 5 | 12 | |
| 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13:10 | 3 | 12 | |
| 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17:8 | 9 | 11 | |
| 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 6 | 11 | |
| 15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24:16 | 8 | 10 | |
| 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:13 | -5 | 10 | |
| 17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:16 | -7 | 10 | |
| 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20:10 | 10 | 9 | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:9 | 4 | 8 | |
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16:17 | -1 | 8 | |
| 21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:13 | 2 | 7 | |
| 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:11 | 1 | 7 | |
| 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:10 | 0 | 7 | |
| 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 7 | |
| 25 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:6 | -3 | 6 | |
| 26 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12:11 | 1 | 5 | |
| 27 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:16 | -6 | 4 | |
| 28 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:15 | -7 | 4 | |
| 29 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:13 | -7 | 4 | |
| 30 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:15 | -10 | 4 | |
| 31 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:18 | -11 | 4 | |
| 32 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:21 | -15 | 4 | |
| 33 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11:18 | -7 | 3 | |
| 34 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:17 | -11 | 0 | |
| 35 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:31 | -27 | 0 | |
| 36 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:30 | -29 | 0 |
- Playoffs
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:1 | 14 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:3 | 10 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:4 | 5 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 9 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:4 | 9 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:6 | 6 | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 7 | |
| 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | |
| 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:5 | 2 | 7 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:7 | 9 | 6 | |
| 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 6 | |
| 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:7 | 4 | 6 | |
| 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 6 | |
| 18 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | |
| 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 4 | |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
| 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 4 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:9 | 1 | 3 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 3 | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
| 30 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 2 | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 1 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 0 | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:19 | -17 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:18 | -18 | 0 |
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:5 | 5 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:1 | 9 | 6 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:9 | 7 | 6 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:7 | 5 | 6 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | 5 | 6 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 6 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:9 | -2 | 6 | |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 3 | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 3 | |
| 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6:6 | 0 | 3 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:11 | -9 | 3 | |
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 | |
| 25 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | |
| 26 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | |
| 27 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 1 | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 | -5 | 1 | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:12 | -9 | 1 | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:13 | -10 | 1 | |
| 32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 | |
| 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 0 | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:16 | -14 | 0 |
Sự kiện trận đấu
Real Betis Balompie đã thắng 10 trận liên tiếp trên sân nhà.
Real Betis Balompie đã bất bại 11 trận gần đây nhất trên sân nhà.
Tottenham Hotspur đã ghi ít nhất một bàn trong 9 trận liên tiếp.
Real Betis Balompie wins 1st half in 12% of their matches, Tottenham Hotspur in 50% of their matches.